トレーニングコース詳細とスケジュール
2025
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
[SAS Solutions]
・Customer Intelligence
空席状況(2025年1月31日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
Foundation Tools
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Programming | |||||||||||
入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 3/3 | 6/3 | |||||
初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 198,000円 | 東京 | 6/4-6 | ||||||
Live Web | 2/5-7 | 3/5-7 | 4/7-9 | ||||||||
中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 2日 | 160,000円 | 東京 | 6/11-12 | ||||||
Live Web | 2/13-14 | 3/13-14 | 4/14-15 | ||||||||
中級 | SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/20-21 | 5/20-21 | |||||
中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 4/21-22 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/16 | ||||||
上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 | ||||||
上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/18-19 | 6/16-17 | |||||
上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 132,000円 | Live Web | 6/24-25 | ||||||
◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 132,000円 | Live Web | 5/12-13 | ||||||
Live Web | 2/3-4 | 3/10-11 | |||||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/18-19 | 5/22-23 | |||||
中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 132,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/13-14 | 5/14-15 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/14-15 | ||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/19 |
Advanced Analytics
Business Intelligence and Analytics
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 66,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2025年7月以降開催予定 | ||||||
上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/25-26 |
Data Management
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Data Integration | |||||||||||
上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
Administration
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ SAS Platform | |||||||||||
中級 | SAS® Viya®:環境の管理 | 2日 | 160,000円 | Live Web | お問い合わせください |
SAS Solutions
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Customer Intelligence | |||||||||||
中級 | SAS®Viya®:SAS®Intelligent Decisioning:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
特別コース
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
初級 | SAS®Viya:SAS®Studioによる操作・統計基礎講座 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/3-4 | ||||
初級 | SASで実践!実務に役立つ最新Web調査設計・分析 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 3/7 | ||||
初級 | SASで実践!実務で使える販売・需要予測 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 3/14 | ||||
中級 | SAS®による因果推論入門:傾向スコア解析 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 6/20 | ||||
上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 |
助成金対象コース
レベル | コース | 日数 | 税込価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 | |||||||||
初級~中級 | 第四次産業革命スキル習得講座対象 Reスキル講座 ビジネスデータサイエンス実践力養成講座 | 約103時間 (約4か月) | 500,000円 | オンデマンド | 専用サイトからお申込み後5営業日以降に開始可能です。 |