トレーニングコース詳細とスケジュール
2024-2025
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
[SAS Solutions]
・Customer Intelligence
空席状況(2024年10月29日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
Foundation Tools
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
◆ Programming | |||||||||||
入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/2 | 3/3 | |||||
初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 198,000円 | 東京 | 10/7-9 | ||||||
Live Web | 11/6-8 | 12/4-6 | 1/15-17 | 2/5-7 | 3/5-7 | ||||||
中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 2日 | 160,000円 | 東京 | 10/15-16 | ||||||
Live Web | 11/13-14 | 12/9-10 | 1/20-21 | 2/13-14 | 3/13-14 | ||||||
中級 | SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/19-20 | 2/20-21 | |||||
中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 10/28-29 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 66,000円 | Live Web | 2025年4月以降開催予定 | ||||||
上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 160,000円 | Live Web | 12/23-24 | 3/24-25 | |||||
上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/16-17 | 3/18-19 | |||||
上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/25-26 | ||||||
◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/11-12 | ||||||
Live Web | 12/9-10 | 1/9-10 | 2/3-4 | 3/10-11 | |||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/18-19 | 3/18-19 | |||||
中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/21-22 | ||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/13-14 | 2/13-14 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/19-20 | 3/14-15 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | 東京 | 11/15 | ||||||
Live Web | 11/15 |
Advanced Analytics
Business Intelligence and Analytics
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 2025年7月以降開催予定 | ||||||
◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 1/9-10 | ||||||
上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/25-26 |
Data Management
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
◆ Data Integration | |||||||||||
上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
中級 | SAS® Viya®:セルフサービスのデータ準備 | 2日 | 132,000円 | Live Web | お問い合わせください |
Administration
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
◆ SAS Platform | |||||||||||
初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 1/27-29 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:環境の管理 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 1/15-16 |
SAS Solutions
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
◆ Customer Intelligence | |||||||||||
中級 | SAS®Viya®:SAS®Intelligent Decisioning:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
特別コース
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||
初級 | SAS®Viya:SAS®Studioによる操作・統計基礎講座 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/3-4 | |||||
中級 | SAS®による因果推論入門:傾向スコア解析 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 10/25 | |||||
上級 | SAS®による応用的因果解析 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 12/17-18 | |||||
上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 |