プログラム
13:00-13:30 | 基調講演 SAS Institute Japan株式会社 | |||||
13:35-14:35 | 特別講演(パネルディスカッション) AI・IoT時代における組織づくりと人材育成・獲得 オムロン株式会社 関西電力株式会社 住友ゴム工業株式会社 TOTO株式会社 SAS Institute Japan株式会社 モデレータ | |||||
14:35-14:45 休憩 |
Room1 | Room2 | Room3 | |
SN-201 AI/Analytics | SN-202 IOT | SN-203 製造 | |
14:45-15:25 | 分析ツールだけじゃない!AIの活用を促進する分析プラットフォームの正しいつくり方 SAS Institute Japan株式会社 ソリューション統括本部 プラットフォームソリューション統括部 シニアコンサルタント 川上 智史 | 知る、探る、予測する!「モノづくり&コトづくり」のためのアナリティクス徹底活用 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 流通・EP第2本部 イノベーション推進課 主任 村中 一意 氏 | TOTOの衛生陶器工場における現場力とデータサイエンスの融合 TOTO株式会社 技術本部 生産技術部 CAE技術グループ 主任技師 上田 忠雄 氏 |
15:25-15:35 休憩 | |||
SN-301 AI/Analytics | SN-302 IOT | SN-303 Utility | |
15:35-16:15 | モデルの精度にトコトンこだわってみよう! ~精度の良いモデルを作る秘訣~ SAS Institute Japan 株式会社 IoT & Advanced Analytics グループ マネージャ 高田 俊介 | 製造現場で使えるアナリティクス活用の始め方 日本情報通信株式会社 バリュークリエーション本部 第1ソリューション部第3グループ グループ長 梶川 大 氏 | 配電分野のデジタライゼーション 関西電力株式会社 送配電カンパニー 情報技術センター 所長 松田 亨 氏 |
16:15-16:25 休憩 | |||
SN-401 BI | SN-402 マーケティング | SN-403 製造 満席
| |
「データドリブンな経営」を支える情報分析基盤のあり方 ~新世代型セルフサービスBIソリューションのご紹介~ SAS Institute Japan株式会社 ソリューション統括本部 プラットフォームソリューション統括部 シニアコンサルタント 宮崎 洋 ESRIジャパン株式会社 ソリューション営業グループ 浜本 智寿 氏 | CRMの導入から次なるステップアップへ ~AI/機械学習でマーケティングROIを改善~ アビームコンサルティング株式会社 P&T Digitalユニット CRMセクター シニアマネージャー 内藤 征吾 氏 | 工場でのビッグデータ分析による改善取り組みの紹介 住友ゴム工業株式会社 製造IoT推進室 室長 山田 清樹 氏 製造IoT推進室 金子 秀一 氏 | |
17:05-17:15 休憩 | |||
SN-501 製造 | SN-502 IOT | SN-503 Finance | |
17:15-17:55 | 製造業デジタルトランスフォーメーションにおけるSASの取り組み SAS Institute Japan 株式会社 ソリューション統括本部 製造・コンシューマーインダストリーソリューション統括部 統括部長 池本 洋信 | ファクトリーIoTの導入障壁の克服 ~現場の事例40件の分析より~ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 産業・サービス事業本部 産業第三事業部 営業第二部 部長 OSSコンソーシアム 副会長(分散コンピューティング部会担当) 日本OSS推進フォーラム クラウド技術部会、ビッグデータ技術部会メンバー 小林 敦 氏 | 金融機関における AML/CFT・金融犯罪対策に係る対応 株式会社りそなホールディングス AML金融犯罪対策室 グループリーダー 藤井 尚子 氏 |
17:55-18:10 休憩 | |||
18:10-19:30 | ネットワーキングパーティー お楽しみ抽選会を実施します。豪華景品が当たるチャンス! ぜひ、ご参加ください。
|
※プログラムは、予告なく変更となることがあります。予めご了承ください。